mercredi 27 décembre 2017

1990 (suite et fin)



Monza 07 Octobre 1990





125cc 13 tours 75,400 Km

Best Lap Qualif
1 Bosio Gimmi I Team Italia Aprilia 1 30'11"15 1 2'17"36 1 2'05"06
McConnachie Ian GB Clay Cross Kawasaki Honda 2 3"15 6 2'07"06
Fritz Wolfgang D MSC Schefflenz Honda 3 5"50 9 2'07"22
Ancona Luigi I SD Bitonto Honda 4 27"69 7 2'07"15
Giró Carlos E JJ Cobas Cobas 5 28"40 5 2'06"42
11 Debón Xavier E Team Ducados Cobas 6 51"77
Pennacchioli Massimo I A+B Racing Honda 7 55"93 2 2'06"23
Newton Ian GB Honda 8 56"58
Koch Oliver D Honda Sutterlin Freiburg Honda 9 1'12"92
Molenaar Arie NL Johan de Jong Racing Team Honda 10 1'15"26 4 2'06"72
Kohlinger Oliver D Honda 11 1'34"13
Vainio Jukka SF Honda 12 1'36"58
Reniers Ron NL Yokohama Honda 13 2'08"76
Gorec Gregor YU FE GO Racing Honda 14 ??
Esteve Juan AND Honda 15 ??
Petrucciani Oliver CH Marlboro Aprilia Team Dörflinger Cobas 16 2'09"68
Huguenin Laurent Cobas 17 2'21"10
2 Fiorillo Giuseppe I Team Italia Aprilia Ch 3 2'05"59
Scalvini Gianluigi I GBM Racing & Advertising Team Srl Honda 8 2'07"27
Olssson Håkan S ESW Rotax 10 2'07"95
Ciffreo Thierry F Honda Ch
Kempener Alain B Alain Kempener Honda 37 2'10"59
Julin Serge B JVM Moto Honda NQ 46 2'10"19
Rolland-Piègue Gérard F TRP Racing Honda NQ
Muscat David F D Muscat Cobas NQ
Dubois Jean-Marie F Honda NQ
Legarrec F NQ
Dho F NQ

250cc 15 tours 87,00 Km

Best Lap Qualif
1 Pennese Stefano I Aprilia 1 29'28"67 1 1'56"13
Suter Eskil CH Aprilia 2 0"18 6 1'57"57
Van den Goorbergh Jurgen NL Docshop Wevamed MJK Team Yamaha 3 0"49 1 1'56"13
Maurel Luis Carlos E Ibercaja Yamaha 4 2"60
Schulten Michael D Rotax GV Baumeister Rotax 5 3"09 5 1'57"47
Colleoni Renato I Aprilia 6 8"17 9 1'57"89
Tonnini Claudio RSM Yamaha 7 12"11 4 1'57"40
Bischoff Evrén D Wernberger Konservenfabrik B Koch KG Yamaha 8 12"41
34 Van der Heijden Leon NL Pennings Aprilia 9 17"96 3 1'57"35
Antonellini Roberto I Yamaha 10 18"13
Van den Goorbergh Patrick NL Yamaha 11 18"55
Protat Frédéric F Aprilia 12 20"71
Schick Bernhard D Hein Gericke Racing Team Yamaha 13 20"87 10 1'57"92
Jupp Martyn GB Yamaha 14 21"54
Séguéla Pascal F Aprilia 15 21"68
Rigattieri Marco D Honda 16 21"97
Bordeaux Didier F Aprilia 17 27"29
Hutter Josef  A Digicard Racing Team Honda 18 30"57 2 1'57"19
Gambelli Gilberto I Gil Team Racing Aprilia 19 30"80
McConnachie Ian GB Clay Cross Kawasaki Aprilia 20 30"92
Dua Alain F Honda 21 41"36
Metzger Benni CH Yamaha 22 ??
Garcia Bernard F 23 ??
Liverani Gianmaria I Aprilia 24 ??
Streicher Paul D Finkl Eacing Team Wiwa Honda 25 ??
Vontobel Hans CH Küng Racing Team Schweiz Yamaha 26 ??
Ammann Rüdi CH 27 ??
Minich Siegfried A Yamaha 7 1'57"85
Korpiaho Erkka SF Ch
Garcia Marc ? F Aprilia C
Boudinot Christian F Yamaha F

SSP 16 tours 92,800 Km

Best Lap Qualif
Meregalli Massimo I Yamaha 1 34'10"76 1 2'00"01
Simpson Ian GB Yamaha 2 20"45 1 2'05"27 5 2'02"18
Moodie Jim GB Yamaha 3 21"73 3 2'00"98
Leach Dave GB Yamaha 4 21"86 4 2'02"09
D'Antin Luis E Yamaha 5 59"94 7 2'02"93
Selby Howard-John GB Yamaha 6 1'00"51 6 2'02"48
Riba Pere E Yamaha 7 1'01"72 8 2'03"62
Ammann Rüdi CH Yamaha 8 1'55"93 2 2'00"33
Schwing Thomas D Yamaha 9 2'02"98
Longo Marc F Kawasaki 10 2'29"84
Van Schoonhoven Adrie NL Yamaha 11 1 tour
Graves Peter GB Yamaha 12 1 tour
Häfner Thomas D Yamaha 13 1 tour
Lindinger Karl A Honda 14 1 tour
Suárez Ricardo E Honda 15 1 tour
Hansen John Keis DK Honda 16 1 tour
Bagioli Roberto I Yamaha 17 1 tour 10 2'04"61
Wood Nat Yamaha 18 1 tour
Calasso Antonio I Yamaha 9 2'04"41
Baud'huin Eddy B Kawasaki 20 2'07"70

vendredi 27 novembre 2015

2015

Courant 2014 La FIM annonce que le CEV (championnat d'Espagne de vitesse) deviendra un championnat d'Europe.
2015: Au bout du compte, Seules la Moto2 et les superbikes seront européennes, la Moto3 sera dénommée championnat du monde junior.
Sur quels critères ? Probablement sur le nombre de nations représentées, car pour ce qui est des sites fréquentés, ils se situent tous sur la péninsule ibérique dont un au Portugal et une excursion en France pour la moto3.
Moi qui rêvais d'un mini "Continental Circus"....



Calendrier
dimanche 26 avril 2015 Portimao M3 M2 (2) SBK (2)
samedi 16 mai 2015 Bugatti M3
dimanche 21 juin 2015 Catalunya M3 (2) M2 SBK
dimanche 5 juillet 2015 Aragón M3 (2) M2 (2) SBK
dimanche 6 septembre 2015 Abacete M3 M2 SBK (2)
dimanche 4 octobre 2015 Navarra M3 M2 (2) SBK (2)
dimanche 1 novembre 2015 Jerez M3 (2) M2 SBK (2)
dimanche 15 novembre 2015 Valencia M3 (2) M2 (2) SBK


                                                               Résultat de recherche d'images pour "logo cev repsol"                                                  

Moto3 GP 2015

Por Bug Cat Cat Ara Ara Alb Nav Jer Jer Val Val
46 Bulega Nicoló I Junior Team VR46 Riders Academy KTM 16 10 16 13 9 11 20 20 20 25 13 16 189
11 Arenas Albert E Laglisse Academy Husqvarna 11 Ch 13 11 10 16 16 13 25 20 25 25 185
44 Canet Aron E Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 20 25 25 20 16 Ch 25 25 abs abs Ch 20 176
36 Mir Joan E Machado Leopard Came Honda 25 Ch C 25 25 25 Ch 16 16 23 153
KTM 20 1 ~
5 Masia Jaume E Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 8 Ch Ch 7 13 20 8 10 8 13 11 9 107
98 Pawi Khairul Idham MAL Honda Team Asia TSR Honda 7 20 20 16 7 10 9 4 dnf 16 6 18 99
80 Bendsneijder Bo NL Dutch Racing Team Honda 13 16 10 9 4 8 10 3 13 7 abs abs 93
43 Valtulini Stefano I Sic 58 Squadra Corse KTM 9 8 Ch 8 20 Ch 13 6 2 2 7 6 81
48 Dalla Porta Lorenzo I Laglisse Academy Husqvarna 10 11 11 4 11 Ch Ch Ch 11 16 23 4 78
81 Yamada Sena J Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 4 13 dnf 10 Ch 7 16 7 10 8 8 10 77
77 Petrarca Lorenzo I TMR Competición KTM 2 6 9 6 2 C 4 2 9 9 dnf 2 51
4 Arbolino Tony I Sic 58 Squadra Corse KTM 21 Ch AB 22 Ch 4 5 9 16 11 Ch 13 42
73 Pizzoli Davide I Laglisse Academy Husqvarna 20 3 8 19 3 13 1 11 Ch dnf C F 39
23 Fernández Raúl E Procercasa 42 Motorsport KTM abs abs 3 1 abs abs abs abs 35
RF 23 Racing Team abs abs abs abs abs abs 7 6 ~
Laglisse Academy Husqvarna abs abs abs abs abs abs 10 8 ~
31 Date Yuta J Asia Talent Team Honda 18 20 5 17 16 5 6 1 3 10 F F 30
12 Bezzecchi Marco I Aspar Team Mahindra Mahindra abs abs abs abs 8 9 C 8 22 17 4 dnf 29
69 Skinner Rory GB Racing Steps Foundation FTR KTM abs abs abs abs abs abs abs Ch 1 4 9 11 25
47 Polanco Aaron E Aspar Team Mahindra Mahindra 6 Ch dnf 16 17 16 11 5 4 1 F F 27
91 Vanhaeren Martin B KRP FTR KTM 5 2 7 5 5 Ch Ch 16 17 19 3 28 27
32 Toba Kaito J Asia Talent Team Honda 1 5 Ch Ch 6 Ch 7 19 Ch Ch 5 16 24
71 Sasaki Ayumu J Asia Talent Team Honda abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 16 5 21
67 Riu i Male Gerard E Procercasa 42 Motorsport KTM abs abs dnf 3 abs abs abs abs 6 5 dnf 3 17
21 Pérez Vicente E Machado Leopard Came Honda dnf 18 abs abs abs abs 15
Cuna de Campeones Mir abs abs abs abs Ch C 5 3 20 7 ~
97 Kappler Maximilian D Saxoprint RTG FTR Honda 17 1 4 2 1 3 Ch 18 Ch 18 2 21 13
10 Sanchís David E Aspar Team Mahindra Mahindra 3 9 dnf 21 abs abs abs abs abs abs 12
Machado Leopard Came Junior Team Honda abs abs 17 dnf abs abs abs abs ~
90 Boulom Enzo F FFM Mahindra abs 4 dnf 6 abs 12
Ongetta Junior Team Suter Honda abs 2 dnf abs 17 F F Ch 23 ~
41 Danilo Simon F RBA Racing Team KTM dnf 7 17 25 20 dnf abs abs abs abs abs abs 7
71 Van Leeuwen Thomas NL 71Workx.com RW Racing GP Kalex KTM abs abs 6 20 abs abs C abs abs abs abs abs 6
49 Viu Cotoli Aleix E Bradol Larresport Honda dnf 17 dnf dnf 19 2 3 abs abs abs abs abs 5
33 Norrodin Adam MAL Asia Talent Team Honda Ch 16 dnf 18 18 1 2 20 18 21 1 22 4
40 Walters Lawson AUS H43 Team Nobby Blumaq Talasur KTM Ch 21 1 24 21 C 18 Ch 20 22 19 25 1
29 Nuñez Juanjo E Ongetta Junior Team Honda 23 25 19 27 23 18 20 22 dnf 25 Ch F
84 Cresson Loris B RBA Racing Team KTM 16 19 dnf 26 abs abs abs abs abs abs
TMR Competición KTM abs abs 19 21 abs abs abs abs
6 Carpi Cristiano I Ajo Motorsport KTM 22 23 18 C 22 17 abs abs abs abs abs abs
42 Ruiz Álex E Procercasa 42 Motorsport KTM abs abs abs abs abs abs abs abs 19 20 17 20
13 Soppe Walid NL Dutch Racing Team FTR Honda abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 16 19
8 Martinez Gabriel MX Motomex Worldwide Race Team Mahindra abs abs abs abs abs abs 21 abs 23 26 21 27
14 Pulkkinen Patrik SF Ajo Motorsport KTM abs abs 16 23 abs abs abs abs abs abs abs abs
72 Beinlich Christoph D KRP Racing KRP KTM abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 18 24
15 García Marc E Monlau Repsol Technical  School Monlau Honda abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs dnf 17
26 Saez Daniel E TLP Armstrong Saez Team Suter Honda abs abs abs abs abs abs abs abs 21 24 abs abs
22 Fuligni Filippo I Procercasa 42 Motorsport KTM abs abs abs abs abs abs abs abs Ch dnf 22 26
52 Soler Pedro E Bullit Cuna de Campeones Mir KTM 19 abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs
27 De la Vega Enzo F TFC Racing TSR Honda abs 22 abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs
28 Bellver Juan Antonio E Ongetta Junior Team FTR Honda Ch 24 abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs
19 Florido Rufino E Grupo Machado Ioda Honda abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs Ch Ch
19 Rodrigo Gabriel E RBA Racing Team KTM abs abs F F abs abs abs abs abs abs abs abs
93 Swärd William S Nordgren Racing Honda abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs NQ NQ



Moto2 GP 2015

Por Por Cat Ara Ara Alb Nav Nav Jer Val Val
57 Pons Edgar E Paginas Amarillas HP 40 Junior Team Kalex 25 20 25 25 25 20 16 25 16 20 20 237
97 Vierge Xavi E TargoBank Motorsport Tech3 20 25 Ch 16 20 25 25 20 25 25 25 226
89 Techer Alan F TargoBank Motorsport Tech3 10 11 16 9 10 11 20 11 11 11 13 133
44 Odendaal Steven ZA AGR Team Kalex 16 Ch 13 20 16 16 Ch 10 6 13 9 119
10 Marini Luca I Paginas Amarillas HP 40 Junior Team Kalex 11 13 20 Ch 9 13 13 13 13 Ch 10 115
51 Granado Eric BR Promoracing Kalex 13 16 8 11 11 9 Ch 16 9 10 11 114
72 Nagashima Tetsuta J Teluru TSR Kalex 9 10 11 10 8 3 11 9 20 Ch 16 107
55 Medina Alejandro E Team Stratos Ariane 8 9 10 5 7 10 10 7 abs 1 dnf 67
22 Fuligni Federico I Team Ciatti Suter dnf Ch 7 13 13 8 C F 8 28 8 57
8 Bertin Thibaut F JEG Racing Suter 2 31 5 6 6 4 dnf 3 5 8 6 45
34 Pittet Adrien CH Swiss Junior Team Moto2 Suter 1 7 dnf 18 2 Ch 9 6 abs 5 3 33
93 Rosli Ramdan MAL Petronas AHM Motor Sports Kalex 16 22 dnf 7 dnf 7 4 1 3 9 dnf 31
20 Ekky Patrama Dimas RI Astra Honda Team Asia Kalex 5 29 6 abs abs Ch abs abs 4 7 7 29
77 Pons Miquel E DVRacing Inmotec 7 30 abs 2 3 6 6 dnf 17 3 2 29
24 Ramírez Marcos E Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha 18 17 abs abs abs 2 8 5 4 16 26
Team Stratos Yamaha abs abs abs 7 ~
18 Cardelus Xavi AND Promoracing Kalex 6 Ch dnf 3 5 16 3 4 abs 18 dnf 21
16 Ruju Gabriele I Team Ciatti Suter abs abs 9 8 Ch 28 dnf F 16 2 1 20
7 Lecuona Iker E Swiss Junior Team Moto2 Suter abs abs abs abs abs abs 7 8 abs Ch 5 20
2 Nekvasil Marco A Interwetten Fritze Tuning FTR 19 5 4 dnf 4 5 abs abs abs abs abs 18
90 Mahias Lucas F Promoto Sport Transfiormers abs abs abs abs abs abs abs abs dnf 16 dnf 16
71 Scheib Maximilian RCH Team Stratos Ariane 3 8 2 1 1 17 SBK SBK SBK SBK SBK 15
13 West Anthony AUS Fritze Tuning FTR abs abs abs abs abs abs abs abs 10 abs abs 10
3 Pérez Diego E MR Griful MVR 4 6 16 abs abs abs abs abs abs abs abs 10
56 Gradinger Thomas A Cofain Racing Team FTR dnf 23 dnf 4 Ch dnf dnf 16 2 dnf 4 10
15 Sigvartsen Thomas N H43 Team Talasur Blumaq H43 24 19 dnf Ch 18 20 1 19 18 6 21 7
84 Miralles Julián E Bullit Cuna de Campeones Mir 27 21 17 19 19 19 5 2 19 16 17 7
65 Coates Nikki ULS Team Stratos Ariane 21 4 3 17 17 24 16 22 20 21 Ch 7
46 Brenner Marcel CH H43 Team Talasur Blumaq H43 25 3 dnf 23 22 18 dnf Ch abs 23 25 3
32 Enderlein Max D DVRacing Kalex abs abs abs 20 16 dnf 2 18 1 17 dnf 3
42 Frossard Stéphane CH Swiss Junior Team Moto2 Suter 17 2 dnf 22 21 2
Stef Racing Team Suter 26 22 24 21 19 18 ~
43 Sánchez Bartolomé E H43 Team Talasur Blumaq H43 30 1 abs abs abs 21 17 20 abs abs abs 1
47 Buchner Marc D H43 Team Nobby Talasur Blumaq Kalex 22 26 1 21 20 abs abs abs 25 F dnf 1
62 Solorza Juan Manuel RA Swiss Junior Team Moto2 Suter abs abs abs abs abs 1 abs abs abs 1
25 GVRacing Yamaha abs abs abs abs abs 18 17 abs abs abs
52 Turner Corey AUS Champi Team FTR 26 24 18 16 Ch 23 19 21 abs 20 27
85 Santana Abián Angel E Fricar Team Yamaha 34 25 20 26 26 abs abs abs 24
Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha abs abs abs 22 23
82 Ray Bradley GB Vyrus Racing Vyrus 20 16 dnf abs abs abs 23 25 abs abs abs
28 Soguel Alexandre CH Swiss Junior Team Moto2 Suter 32 27 19 25 25 abs abs abs abs abs abs
75 Lopes Ivo P Pequeno Motos IXS Yamaha 23 18 abs abs abs abs abs abs abs abs abs
83 Epis Lachlan AUS Alba Racing Kawasaki abs abs abs abs abs 25 abs abs 23 26 26
74 González Andrés RA MR Griful MVR 28 20 C Ch 23 abs abs abs abs abs abs
98 Palomares Christian E Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha abs abs abs abs abs abs 20 dnf abs dnf 22
38 Quero Borja E Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha abs abs abs abs abs abs 21 23 abs abs abs
94 Raemy Damien CH JEG Racing Suter 33 28 dnf 24 24 abs abs abs abs abs abs
80 Pinsach Xavier E MR Griful MVR abs abs abs abs abs abs abs abs abs dnf 19
81 Bernardi Alex I Bike e Motor Racing Team Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs abs 25 24
73 Cretaro Jacopo I Champi Middem Racing Team Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs abs dnf 20
58 Romero Pedro Nuno P Team Target Yamaha FMP Unixira Yamaha abs abs abs abs abs 22 abs abs abs abs abs
86 Flathaug Henning N Flathaug Racing Honda abs abs abs abs abs abs abs abs 22 F dnf
39 Torreño Daniel E PPRT Speed Motos Honda abs abs dq abs abs 27 abs abs 26 abs abs
50 Abadie Hugo F Racing Team VST Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs abs 24 dq
14 Odegard Stinius Viking N Team Stinius Viking Racing Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs 27 F dnf
11 Perotti Fabrizio I Vyrus Racing Vyrus abs abs abs abs abs abs abs abs abs 27 Ch
7 Ortiz Juan Luis E PPRT Speed Motos Estepona Yamaha abs abs abs abs abs Ch abs abs 28 abs abs
41 Arroyo Jorge E Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha 29 dnf abs abs abs abs abs abs abs abs abs
4 Cardenas Juan Carlos E Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs 29 abs abs
13 Iwema Jasper NL MR Griful MVR 31 dnf abs abs abs abs abs abs abs abs abs
12 Rusmiputro Adrian RI Pertamina Team Indonesia Kalex dnf dnf abs abs abs abs abs abs abs abs abs
33 Tulovic Lukas D Fritze Tuning FTR abs abs abs abs abs abs abs abs dnf F F
21 Roman Rafa E Speed Motos PPRT Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs dnf abs abs
9 Bernardi Roberto I Bike e Motor Racing Team Yamaha abs abs abs abs abs abs abs abs abs F F
Texte bleu = Stock 600cc





SBK GP 2015

Por Por Cat Ara Alb Alb Nav Nav Jer Jer Val
31 Morales Carmelo E Yamaha Laglisse Yamaha 20 25 25 25 13 25 16 25 25 25 25 249
23 Bonastre Adrián E Boxmotos.com Easyrace SBK Team BMW 7 5 13 11 20 16 4 20 13 16 16 141
4 Pietri Robertino YV Team Stratos Yamaha 16 16 Ch 13 11 13 25 16 7 11 Ch 128
22 Silva Iván E Team Targobank Motorsport BMW 13 13 20 16 25 20 abs abs abs abs abs 107
5 Kuparinen Eeki SF Motomarket Racing BMW 8 6 10 10 10 9 8 9 9 8 7 94
46 Texier Pierre F Tex Racing Kawasaki 9 10 9 9 9 8 21 11 5 7 8 85
77 Scheib Maximilian RCH Boxmotos.com Easyrace SBK Team BMW M2 M2 M2 M2 M2 M2 20 Ch 20 20 20 80
89 Maurin Axel F Team Cheroy Motosport Kawasaki 10 9 11 7 dq 10 17 6 Ch 9 9 71
24 Poyatos Miguel Ángel E Targobank Motorsport BMW abs abs abs abs abs abs 9 13 16 13 13 64
1 Noyes Kenny USA Kawasaki Palmeto PL Racing Kawasaki 25 20 16 F abs abs abs abs abs abs abs 61
95 Al Naimi Mashel Q Qatar Racing Team Kawasaki abs abs 8 6 16 11 19 8 4 3 5 61
8 Hardt Jonathan F Ecurie Berga Kawasaki 6 7 dnf 8 5 5 2 dnf 11 6 F 50
7 Rivas Daniel E Boxmotos.com Easyrace SBK Team BMW 11 11 7 20 abs abs abs abs abs abs abs 49
95 Al Sulaiti Saeed Q Qatar Racing Team Kawasaki 16 1 3 3 4 C 18 7 8 10 10 46
18 De Ulacia Lucas E Kawasaki Palmeto PL Racing Kawasaki 4 3 1 16 Ch 2 13 3 Ch 5 6 37
3 Esteban Alejandro E AE19 Superbike Team Kawasaki 5 4 6 abs 3 Ch 20 4 10 dnf 3 35
33 Mäkinen Niko SF Team Stratos Yamaha 17 17 4 2 6 4 3 5 6 4 Ch 34
55 Solorza Marcos Andres RA Kawasaki Palmeto PL Racing Kawasaki abs abs abs abs 8 7 7 10 abs abs abs 32
43 Cotton-Russell Chris CDN JEG Racing SLU Kawasaki 2 2 2 1 7 Ch 10 1 3 16 4 32
64 Martínez Raúl E Alba Racing Motor Sport Kawasaki dnf 19 5 5 C 3 abs abs 1 1 2 17
65 Plassen Ole Bjorn N Plassen Roadracing Team Ducati dq 8 dnf dnf dq 6 abs abs NQ NQ abs 14
10 Prieto Javier E Garrote Racing Team abs abs abs abs abs abs 11 16 abs abs abs 11
90 Alviz Javier E JEG Racing Kawasaki abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 11 11
69 Olias Juan Mari E Olias Racing Team Kawasaki abs abs abs abs abs abs 6 2 abs abs abs 8
58 Møller Pedersen Michael DK H43 Team TMP Racing Sport Aprilia 3 18 17 17 2 16 1 17 2 dnf 16 8
35 Peru Mario E Egues Skull BMW abs abs abs abs abs abs 5 18 abs abs abs 5
6 Gomez Juan Eric F JEG Racing Kawasaki abs abs abs 4 abs abs abs abs abs abs abs 4
51 Vionnet Eric CH Motos Vionnet SA BMW abs abs abs abs abs abs abs abs F 2 abs 2
49 Parchard Fabien F JEG Racing SLU Kawasaki 1 16 abs abs abs abs abs abs abs abs abs 1
88 Mateus Ricardo P RLPerformance58 BMW 18 21 20 abs 1 17 abs abs abs abs abs 1
2 Morillas Erik E RTM abs abs abs abs dq 1 16 C abs abs abs 1
17 Mulot Thierry  L Ducatimo SA Ducati abs abs abs abs abs abs abs abs dnf dnf 1 1
75 Höglund Mika SF Motomarket Racing Team BMW abs abs 19 19 abs abs
Stratos Racing Team BMW abs abs abs abs F 19 18 dnf 17
66 Le Gallo Philippe F JEG Racing Ducati 20 22 dnf 20 16 18 F F NQ NQ abs
20 Alonso Juan Antonio E Alonso Competición Granadilla de Abona Suzuki 19 20 18 Ch abs abs abs abs 17 C abs
77 Morin Michaël F Ecurie Berga Kawasaki abs abs 16 18 abs abs abs abs abs abs abs
34 Toffel Thomas CH Team Motos Vionnet BMW abs abs abs abs abs abs abs abs 19 17 abs
74 Holán Kamil CZ BMW Motorrad Czech Republic BMW abs abs abs abs abs abs abs abs 16 dnf abs
32 Tuovinen Jari S 32 Racing Honda abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs dnf




Portimão 26 Avril 2015

Résultat de recherche d'images pour "portimao circuit"

Moto3 16 tours

Best Lap Qualif
36 Mir Joan E Machado Leopard Came Honda 1 29,55.578 2 1,51.726 1 1,49.449
44 Canet Aron E Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 2 30,05.997 3 1,52.018 6 1,51.294
46 Bulega Nicoló I Junior Team VR46 Riders Academy KTM 3 30,06.422 1 1,50.940 2 1,49.958
80 Bendsneijder Bo NL Dutch Racing Team Honda 4 30,11.383 6 1,52.323 3 1,50.328
11 Arenas Albert E Laglisse Academy Husqvarna 5 30,12.001 4 1,52.061 4 1,50.368
48 Dalla Porta Lorenzo I Laglisse Academy Husqvarna 6 30,13.765 5 1,52.191 15 1,51.883
43 Valtulini Stefano I Sic 58 Squadra Corse KTM 7 30,15.235 9 1,52.593 12 1,51.757
5 Masia Jaume E Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 8 30,19.182 10 1,52.634 7 1,51.383
98 Pawi Khairul Idham MAL Honda Team Asia TSR Honda 9 30,19.722 14 1,53.114 5 1,51.229
47 Polanco Aaron E Aspar Team Mahindra Mahindra 10 30,22.561 13 1,52.797 16 1,51.938
91 Vanhaeren Martin B KRP FTR KTM 11 30,22.616 7 1,52.407 8 1,51.407
81 Yamada Sena J Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 12 30,22.956 8 1,52.574 13 1,51.778
10 Sanchís David E Aspar Team Mahindra Mahindra 13 30,23.667 15 1,53.249 11 1,51.592
77 Petrarca Lorenzo I TMR Competición KTM 14 30,24.123 12 1,52.700 10 1,51.520
32 Toba Kaito J Asia Talent Team Honda 15 30,44.646 17 1,54.092 19 1,52.299
84 Cresson Loris B RBA Racing Team KTM 16 30,50.281 19 1,54.246 25 1,53.921
97 Kappler Maximilian D Saxoprint RTG FTR Honda 17 30,50.312 20 1,54.361 21 1,52.953
31 Date Yuta J Asia Talent Team Honda 18 30,50.532 22 1,54.606 17 1,51.954
52 Soler Pedro E Bullit Cuna de Campeones Mir KTM 19 31,06.293 25 1,55.711 26 1,54.488
73 Pizzoli Davide I Laglisse Academy Husqvarna 20 31,08.371 24 1,54.751 14 1,51.830
4 Arbolino Tony I Sic 58 Squadra Corse KTM 21 31,19.173 11 1,52.668 9 1,51.515
6 Carpi Cristiano I Ajo Motorsport KTM 22 31,28.842 26 1,56.372 28 1,55.212
29 Nuñez Juanjo E Ongetta Junior Team Honda 23 3 Tours 29 2,04.804 29 2,00.655
28 Bellver Juan Antonio E Ongetta Junior Team FTR Honda Ch 3 Tours 23 1,54.613 23 1,53.384
40 Walters Lawson AUS H43 Team Nobby Blumaq Talasur KTM Ch 3 Tours 27 1,56.587 27 1,55.028
21 Pérez Vicente E Machado Leopard Came Honda dnf 5 Tours 18 1,54.120 24 1,53.608
49 Viu Cotoli Aleix E Bradol Larresport Honda dnf 10 Tours 21 1,54.372 20 1,52.924
41 Danilo Simon F RBA Racing Team KTM dnf 11 Tours 16 1,53.335 22 1,53.017
33 Norrodin Adam MAL Asia Talent Team Honda Ch 15 Tours 28 1,59.328 18 1,52.153

Moto2 17 tours  1ère

Best Lap Qualif
57 Pons Edgar E Paginas Amarillas HP 40 Junior Team Kalex 1 30,33.668 1 1,47.101 3 1,46.231
97 Vierge Xavi E TargoBank Motorsport Tech3 2 30,41.668 2 1,47.269 1 1,45.532
44 Odendaal Steven ZA AGR Team Kalex 3 30,42.189 5 1,47.735 6 1,46.564
51 Granado Eric BR Promoracing Kalex 4 30,47.235 4 1,47.668 4 1,46.330
10 Marini Luca I Paginas Amarillas HP 40 Junior Team Kalex 5 30,49.113 3 1,47.610 2 1,46.164
89 Techer Alan F TargoBank Motorsport Tech3 6 30,49.300 7 1,48.103 5 1,46.534
72 Nagashima Tetsuta J Teluru TSR Kalex 7 30,51.606 6 1,47.966 7 1,47.596
55 Medina Alejandro E Team Stratos Ariane 8 30,52.745 8 1,48.220 8 1,47.604
77 Pons Miquel E DVRacing Inmotec 9 31,14.364 10 1,49.518 10 1,48.035
18 Cardelus Xavi AND Promoracing Kalex 10 31,19.720 12 1,49.727 9 1,47.804
20 Ekky Patrama Dimas RI Astra Honda Team Asia Kalex 11 31,24.796 14 1,49.749 16 1,48.798
3 Pérez Diego E MR Griful MVR 12 31,24.904 9 1,49.500 14 1,48.695
71 Scheib Maximilian RCH Team Stratos Ariane 13 31,25.278 13 1,49.735 17 1,48.829
8 Bertin Thibaut F JEG Racing Suter 14 31,25.480 16 1,49.889 15 1,48.766
34 Pittet Adrien CH Swiss Junior Team Moto2 Suter 15 31,30.136 15 1,49.780 19 1,49.037
93 Rosli Ramdan MAL Petronas AHM Motor Sports Kalex 16 31,32.303 17 1,49.967 20 1,49.259
42 Frossard Stéphane CH Swiss Junior Team Moto2 Suter 17 31,33.423 18 1,50.091 11 1,48.613
24 Ramírez Marcos E Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha 18 31,33.598 11 1,49.725 18 1,49.034
2 Nekvasil Marco A Interwetten Fritze Tuning FTR 19 31,33.944 21 1,50.443 12 1,48.625
82 Ray Bradley GB Vyrus Racing Vyrus 20 31,34.347 22 1,50.514 25 1,49.764
65 Coates Nikki ULS Team Stratos Ariane 21 31,43.181 25 1,50.724 23 1,49.720
47 Buchner Marc D H43 Team Nobby Talasur Blumaq Kalex 22 31,43.370 20 1,50.311 13 1,48.637
75 Lopes Ivo P Pequeno Motos IXS Yamaha 23 31,45.328 19 1,50.183 26 1,49.796
15 Sigvartsen Thomas N H43 Team Talasur Blumaq H43 24 31,47.916 23 1,50.526 24 1,49.729
46 Brenner Marcel CH H43 Team Talasur Blumaq H43 25 31,55.941 24 1,50.595 22 1,49.518
